Artikelvergleich
| Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |   |   | |
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 800035590 | Bestell-Nr. 124112150 | Bestell-Nr. 196012300 | |
| Herst.-Nr. 11370 | Herst.-Nr. S0720540 | Herst.-Nr. 2000037452 | |
| Art der Sitzhöhenverstellung | Gasfeder | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. Netzkabel (230 V), 12 V-Anschluss | 
| Außenmaße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 41 x 27 x 32 cm (B x H x T) | 
| Breite der Rückenlehne | ca. 42 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Breite des Sitzes | ca. 47 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Druckfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | blau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Eco-Modus vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Eco-Modus | 
| Energieeffizienzklasse | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | E | 
| Energieverbrauch jährlich (2010/30/EC) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 70 kWh/Jahr | 
| Farbe | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | grau | 
| Farbe des Fußkreuzes | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Farbe des Schriftbandes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | weiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Form des Fußkreuzes | 5-Stern-Fuß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Fußdurchmesser | ca. 72 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Gewicht | 22,5 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3,8 kg | 
| Gleiter vorhanden | mit Gleiter | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Höhe der Rückenlehne | ca. 43 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Innenmaße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 33 x 35 x 24 cm (B x H x T) | 
| laminiert ausgeführt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| leitfähig (ESD) | leitfähig (ESD) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Marke | meychair | DYMO® | CAMPINGAZ | 
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 12 mm x 7 m (B x L) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Material der Rückenlehne | Polyurethanschaum | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Material der Sitzfläche | Polyurethanschaum | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Material des Fußkreuzes | Stahl, pulverbeschichtet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| max. Eigengeräusch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 43 dB | 
| max. Gewicht des Nutzers | 250 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Montageart bei Lieferung | teilmontiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Originalzubehör | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Originalzubehör | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Produktkategorie | Arbeitsdrehstuhl | Schriftbandkassette | Kühlbox | 
| Produkttypbezeichnung | Workster Pro W19 XXL | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Powerbox Plus | 
| Rückenlehnenhöhenverstellbereich | 8 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Sitzhöhenverstellbereich | ca. 59-84 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Sitzneigung | -4 bis +6 ° | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Stromversorgung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Netzbetrieb, 12 V-Anschluss | 
| Temperaturbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | -18 bis +90 °C | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Tiefe der Sitzfläche | ca. 48 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Tragegriff vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Tragegriff | 
| Typbezeichnung des Beschriftungsbandes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | D1 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| UV-beständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | UV-beständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Verstellbereich der Rückenlehnenneigung | -12 bis +19 ° | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Verwendung für Gerätetyp | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Pocket, 1000+, 2000, 3500, 4500, 5500, LabelManager™ 100, 100+, 120P, LM II, 160, 150, 200, 210D, 210D+, 220P, 300, 350, 350D, 400, 450, 450D, 500TS, MobileLabeler™, PC, PC II, PnP, PnP Wireless, LabelPoint™ 100, 150, 200, 250, 300, 350, 280, 420, LabelWriter™ 450 Duo | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Volumen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 28 l | 
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Arbeitsdrehstuhl Workster Pro W19 XXL | Schriftbandkassette | Kühlbox Powerbox Plus | 
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff, 100 % recycelt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Werkstoff des Gehäuses | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff | 
| wieder ablösbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | wieder ablösbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
 
 
         
        